Контакты
Звоните :
+7 343 345 2647 (Екатеринбург)
+7 495 589 1328 (Москва)
Пишите : ogm@ogm.su
| Пневмодроссели с обратным клапаном П-Д |
|
|
Пневмодроссели с обратным клапаном П-Д ... . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Нормы для типоразмеров | |||||
| 04-1 04-2 | 06-1 06-2 | 10-1 10-2 | 16-1 16-2 | 25-1 25-2 | 25-1 25-2 | |
| Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см2) |
1,0(10) | |||||
| Пропускная способность Kvчерез открытый дроссель призакрытом клапане, м3/ч, не менее | ||||||
| 0,16 | 0,35 | 0,90 | 1,70 | 3,00 | 4,00 | |
| Пропускная способность Kv через обратный клапан при закрытом дросселе, м3/ч, не менее | ||||||
| 0,32 | 0,70 | 1,80 | 3,00 | 5,60 | 7,00 | |
| Давлениеоткрывания обратного клапана, МПа (кгс/см2), не более | ||||||
0,03(0,3) | ||||||
| Масса, кг, не более | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,55 | 0,55 |
Исполнение пневмодросселя с обратным клапаном П-Д
| П-Д | - | XХ | - | X | УХЛ | 4 | |||
| Категория размещения | |||||||||
| Вид климатического исполнения | |||||||||
| Вид резьбы : 1 -метрическая , 2 -коническая , 3 -стыковое | |||||||||
| Условный проход | |||||||||
| Условное наименование : Пневмодроссели с обратным клапаном П-Д | |||||||||
Схема пневмодроссели с обратным клапаном П-Д .




